Destaco pneumatische Robohand Schwenkeinheiten sind in einer Vielzahl von Modellen erhältlich. Sie könne mit Wellenausgang oder Drehteller konfiguriert werden und sind geeignet für hohe oder niedrige Präzisionsanforderungen sowie für leichte bis schwere Lasten.
Einige
Modelle sind zudem mit dem DirectConnect-Befestigungsraster versehen.
Durch den Verzicht auf Adapterplaten wird somit eine einfache und
schnelle Integration mit anderen Robohand-Produkten möglich.
Anwendungsbereiche
Dieser modulare Presswerk-Kurvenklemmgreifer für Mittellasten von
Destaco ist nichtverriegelnd und kann vertikal und horizontal eingesetzt
werden. Zu den gängigen Anwendungsbereichen gehört das Greifen, Halten,
Einlegen, Entnehmen und Transportieren von Blechen und anderen
Bauteilen, hauptsächlich in Spannvorrichtungen und Handlingsystemen
Produkt | Max. Werkstückgewicht (lb) | Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb | Gewicht (lb) | Zylinder Durchmesser (in) | Luftverbrauch (in³) |
---|---|---|---|---|---|
DRF-075M | 1 | 8,30 | 0,54 | 0.75 | 0,310 |
DRF-094M | 3 | 17,30 | 1,10 | 0.94 | 0,550 |
DRF-106M | 8 | 33,20 | 2,50 | 1.06 | 1,160 |
DRF-131M | 15 | 67,60 | 6,30 | 1.31 | 2,110 |
Destacos Schwenkeinheiten der DRG Serie sind für Anwendungen auf engem
Raum ausgelegt, die Drehmomentgenerierung, Wegeverteiler und
Auswurfstationen erfordern. Diese Modelle verfügen über einen
Wellenausgang, der auf eine weniger präzisere Positionierung am
Endanschlag, ein volles Drehmoment in der Hubendlage und auf mehrere
Montagekonfigurationen ausgelegt ist.
Produkt | Max. Werkstückgewicht (lb) | Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb | Gewicht (lb) | Zylinder Durchmesser (in) | Luftverbrauch (in³) |
---|---|---|---|---|---|
DRG-075M | 1 | 8,30 | 0,52 | 0.75 | 0,310 |
DRG-094M | 2 | 17,30 | 1,00 | 0.94 | 0,550 |
DRG-106M | 4 | 33,20 | 2,50 | 1.06 | 1,160 |
DRG-131M | 8 | 67,60 | 5,40 | 1.31 | 2,110 |
Die kompakten Schwerlast-Schwenkeinheiten der Destaco RR Serie sind für
Anwendungen mit hohen Drehmomenten und großer Kapazität auf engem Raum
ausgelegt – beispielsweise Industrie- und Gießereianwendungen. Die
vorgespannten Lager dieser Modelle bieten eine hohe Wiederholgenauigkeit
der Drehbetätigung und Spielfreiheit dank Passstiften für eine präzise
Positionierung. Außerdem wird die Traglast ohne zusätzliche
Unterstützung direkt auf den Flansch montiert.
Produkt | Max. Werkstückgewicht (lb) | Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb | Gewicht (lb) | Zylinder Durchmesser (in) | Luftverbrauch (in³) |
---|---|---|---|---|---|
RR-56 | 30 | 311,00 | 11,60 | 1.674 | 9,770 |
RR-66 | 75 | 728,00 | 26,80 | 2.375 | 22,800 |
RR-76 | 200 | 1.900,00 | 53,00 | 3.375 | 62,600 |
RR-18 | 1 | 6,50 | 0,48 | 0.5 | 0,205 |
RR-28 | 3 | 22,00 | 1,20 | 0.75 | 0,690 |
RR-36 | 8 | 65,00 | 2,90 | 1.00 | 2,050 |
RR-46 | 15 | 122,00 | 5,00 | 1.25 | 3,855 |
RR-18M | 1 | 6,50 | 0,44 | 0.5 | 0,210 |
RR-28M | 3 | 22,00 | 1,44 | 0.75 | 0,690 |
RR-36M | 8 | 65,00 | 3,39 | 1.00 | 2,050 |
RR-46M | 15 | 122,00 | 5,79 | 1.25 | 3,860 |
RR-56M | 30 | 311,00 | 11,60 | 1.625 | 9,770 |
RR-66M | 75 | 728,00 | 26,00 | 2.25 | 22,800 |
RR-76M | 200 | 199,00 | 53,00 | 3.25 | 62,600 |
Flohr Industrietechnik - Zilistude 164 - CH-5465 Mellikon - Tel.: +41 (0) 56 / 267 08 10 - info@flohr.ch